При единоразовой закупке: Скидка вступает в силу немедленно и действует в течение года с возможностью пролонгации.
При накопительной скидке: Сумма заказов клиента подсчитывается ежеквартально. Клиенту присваивается персональная скидка, действующая в течение года с возможностью пролонгации.
Накопительная скидка | 200 000,00р. | 500 000,00р. | 750 000,00р. | 900 000,00р. | 1 400 000,00р. |
---|---|---|---|---|---|
Единоразовая скидка | 50 000,00р. | 80 000,00р. | 120 000,00р. | 225 000,00р. | 350 000,00р. |
Бренд\Статус | * | ** | *** | **** | ***** |
№ONE | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
100 поклевок | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
A-Elita | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Abu Garcia | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Action Plastics | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Akara | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Akkoi | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Alaskan | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Allvega | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Amundson | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Antem | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Ayashi | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Bait Breath | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Bay De Noc | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Berkley | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Black Hole | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Blue Fox | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Bravo Fishing | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Brown Perch | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
CD Rods | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Champion | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Chimera | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Colmic | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Cralusso | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Crazy Fish | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Daiwa | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Dragon | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Deps | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Dunaev | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Eco | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Finnex | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Fish Gold | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
FishBait | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Fisherbox | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Fisherman Ладога | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Fishycat | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% |
Flagman | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Flambeau | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Fox Rage | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Freeway | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Gillies | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Golden Mean | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% |
Graphiteleader* (примечание) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Heinola | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Halco | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Hearty Rise | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Helios | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
HitFish | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Holiday | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Itumo | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Intech | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Jig It | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Kaiju | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Karismax | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Kashima | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Keitech | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Kira Fishing | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% |
Koi | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Korda | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Kosadaka | Скидка на этот бренд указана в отдельной таблице | ||||
Kutomi | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Kuusamo | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Lagoon | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Lex | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
LineSystem | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Lucky Craft | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Lucky Craft/Ja-Do | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Lucky John | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Lumicom | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% |
Lunker City | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Major Craft* (примечание) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Markfish | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Maximus | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Megabass | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% |
Merega | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Metsui | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Middy | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Mitchell | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Mora | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Mustad | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Namazu | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Nautilus | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Nero | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Nils Master | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Nordman | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Norfin | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Okuma | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Owner | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Pelican | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Penn | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Plano | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Power Phantom | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Power Pro | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Rapala | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Relax | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Renegade | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Saikyo | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Salmo | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Sasame | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Savage Gear | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Select | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Shape | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Shimano | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
SL Boats | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
SL Rods | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Spiderwire | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Spinningline | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Sprut | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Stinger | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Strike Pro | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Stonfo | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Sufix | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Sunline | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Torvi | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Triton | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
True Weight | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Ultrabaits | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Usami | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Van Daf | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Varivas** (примечание) | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% |
VMC | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Waterland | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Wire Innovation | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Yamatoyo | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
YGK | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Zemex | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Zetrix* (примечание) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Zojirushi | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
ZyuGI | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Левша-НН | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Вива | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Касатка | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Кошачий Глаз | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
ООО "Контакт" | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Русская Мормышка | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Санхар | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Следопыт | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Талисман Рыбака | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Тонар | 3% | 5% | 7% | 7% | 7% |
Топтун | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
Три Кита | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
ТриАфиш | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% |
* Спиннинги Major Craft, Graphiteleader и Zetrix отпускаются в оптовый заказ, только при заказе этих удилищ в количестве не менее 10 штук.
** За исключением удилищ Varivas, на них максимальная скидка 10 %.
Накопительная скидка | 150 000,00р. | 300 000,00р. | 550 000,00р. | 900 000,00р. | 1 500 000,00р. |
---|---|---|---|---|---|
Единоразовая скидка | 100 000,00р. | 200 000,00р. | 350 000,00р. | 600 000,00р. | 1 000 000,00р. |
Бренд\Статус | * | ** | *** | **** | ***** |
Kosadaka | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Новости


