На российском рынке бренд Ryobi давно зарекомендовал себя и заслужил уважение благодаря производству катушек с хорошими рабочими характеристиками. Теперь компания Ryobi решила порадовать российских рыболовов выпуском одноименных бюджетных спиннингов. Эти спиннинги обладают достаточно широким выбором моделей для различных способов спиннинговой ловли. Компания пустила в продажу также линейку фидеров Amazon, обладающих достаточно высокой жесткостью и быстрым строем. Еще одной новинкой бренда Ryobi в компании Спиннинглайн являются плетеные шнуры и монофил. Плетенка представлена удобной 120-ти метровой размоткой четырех и восьмижильными PE шнурами серой и желтой флуоресцентной окраски. Рыбалка с компанией Ryobi – это не только увлекательное, но и доступное занятие.
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | длина(см) | Количество секций | Фурнитура | Рукоять | Длина рукояти(см) |
Amazon 1,8м | 180 | 122 | 10-42 | 95,5 | 2 | SiC | Cork+Eva | 39,3 |
Amazon 2,1м | 210 | 136 | 10-42 | 109 | 2 | SiC | Cork+Eva | 39,3 |
Amazon 2,4м | 240 | 171 | 10-42 | 125 | 2 | SiC | Cork+Eva | 41,5 |
Amazon 2,7м | 270 | 184 | 10-42 | 140 | 2 | SiC | Cork+Eva | 44,2 |
Amazon 3м | 300 | 216 | 10-42 | 155,5 | 2 | SiC | Cork+Eva | 47 |
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Транспортная длина(см) | Количество секций | Фурнитура | Рукоять | Длина рукояти(см) |
Arctica 1,8м | 180 | 109 | 10-42 | 96,5 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 36,2 |
Arctica 2,1м | 210 | 110 | 10-42 | 109 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 41 |
Arctica 2,4м | 240 | 113 | 10-42 | 126 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 44,7 |
Arctica 2,7м | 270 | 126 | 10-42 | 140 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 49,3 |
Arctica 3м | 300 | 153 | 10-42 | 155,5 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 53 |
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Транспортная длина(см) | Количество секций | Фурнитура | Рукоять | Длина рукояти(см) |
Excia 1,8м | 180 | 102 | 10-30 | 95 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 36,2 |
Excia 2,1м | 210 | 113 | 10-30 | 108 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 41,3 |
Excia 2,4м | 240 | 120 | 10-30 | 125 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 44,7 |
Excia 2,7м | 270 | 124 | 10-30 | 139 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 49 |
Excia 3м | 300 | 145 | 10-30 | 154.5 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 52,7 |
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Транспортная длина(см) | Количество секций | Фурнитура | Рукоять | Длина рукояти(см) |
Ecusima 1,8м | 180 | 109 | 5-25 | 94 | 2 | SiC | Cork+Eva | 40 |
Ecusima 2,1м | 210 | 121 | 5-25 | 109 | 2 | SiC | Cork+Eva | 39,3 |
Ecusima 2,4м | 240 | 151 | 5-25 | 124,5 | 2 | SiC | Cork+Eva | 41,5 |
Ecusima 2,7м | 270 | 160 | 5-25 | 138 | 2 | SiC | Cork+Eva | 44,5 |
Ecusima 3м | 300 | 195 | 5-25 | 154.5 | 2 | SiC | Cork+Eva | 47,6 |
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Транспортная длина(см) | Количество секций | Фурнитура | Рукоять | Длина рукояти(см) |
Fokamo 1,8м | 180 | 111 | 10-30 | 95 | 2 | SiC | Cork+Eva | 39,5 |
Fokamo 2,1м | 210 | 124 | 10-30 | 110 | 2 | SiC | Cork+Eva | 39,3 |
Fokamo 2,4м | 240 | 150 | 10-30 | 125,5 | 2 | SiC | Cork+Eva | 41,3 |
Fokamo 2,7м | 270 | 164 | 10-30 | 138,5 | 2 | SiC | Cork+Eva | 44,2 |
Fokamo 3м | 300 | 204 | 10-30 | 155 | 2 | SiC | Cork+Eva | 47,6 |
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Транспортная длина(см) | Количество секций | Фурнитура | Рукоять | Длина рукояти(см) |
Oasys 1,8м | 180 | 107 | 3-15 | 95 | 2 | SiC | Cork+Eva | 39,5 |
Oasys 2,1м | 210 | 116 | 3-15 | 110 | 2 | SiC | Cork+Eva | 39,5 |
Oasys 2,4м | 240 | 129 | 3-15 | 125,5 | 2 | SiC | Cork+Eva | 41,3 |
Oasys 2,7м | 270 | 155 | 3-15 | 139 | 2 | SiC | Cork+Eva | 44,2 |
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Транспортная длина(см) | Количество секций | Фурнитура | Рукоять | Длина рукояти(см) |
Zauber 1,8м | 180 | 94 | 3-15 | 95 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 36,4 |
Zauber 2,1м | 210 | 109 | 3-15 | 111 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 41 |
Zauber 2,4м | 240 | 119 | 3-15 | 125 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 44,7 |
Zauber 2,7м | 270 | 120 | 3-15 | 138,5 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 48,3 |
Zauber CF 1,8м | 180 | 102 | 5-25 | 95 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 36,4 |
Zauber CF 2,1м | 210 | 110 | 5-25 | 109 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 41 |
Zauber CF 2,4м | 240 | 123 | 5-25 | 125 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 44,8 |
Zauber CF 2,7м | 270 | 124 | 5-25 | 139 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 48,3 |
Zauber CF 3м | 300 | 148 | 5-25 | 155 | 2 | KR-SiC | Cork+Eva | 52,5 |
Модель | Длина(см) | Вес(гр) | Тест(гр) | Транспортная длина(см) | Количество секций | Фурнитура | Длина рукояти(см) | Посадочный диаметр вершинки(мм) |
Amazon 3,3м120гр | 330 | 249 | 120 | 119 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Amazon 3,3м 180гр | 330 | 254 | 180 | 119 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Amazon 3,3м 80гр | 330 | 245 | 80 | 119 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Amazon 3,6м 120гр | 360 | 261 | 120 | 129,5 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Amazon 3,6м 180гр | 360 | 273 | 180 | 130 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Amazon 3,6м 80гр | 360 | 255 | 80 | 129,5 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Amazon 3,9м 120гр | 390 | 287 | 120 | 139 | 3+3 | SiC | 54,5 | 3 |
Amazon 3,9м 180гр | 390 | 299 | 180 | 139 | 3+3 | SiC | 54,5 | 3 |
Amazon 3,9м 80гр | 390 | 272 | 80 | 139 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Amazon 3м 120гр | 300 | 221 | 120 | 109 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Amazon 3м 80гр | 300 | 234 | 80 | 109 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Amazon 4,2м 120гр | 420 | 308 | 120 | 148 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Amazon 4,2ìм 180гр | 420 | 324 | 180 | 148 | 3+3 | SiC | 54,3 | 3 |
Плетеные шнуры Ryobi
Серия | Размотка(м) | Диаметр(мм) | Разрывная нагрузка(кг) | Разрывная нагрузка(lb) | Цвет | Количество нитей |
PE Evergreen 8х120м | 120 | 0,092 | 3,8 | 8 | желтый | 8 |
120 | 0,105 | 5,6 | 12 | желтый | 8 | |
120 | 0,128 | 6 | 13 | желтый | 8 | |
120 | 0,148 | 7 | 15 | желтый | 8 | |
120 | 0,165 | 9 | 20 | желтый | 8 | |
120 | 0,203 | 11 | 24 | желтый | 8 | |
120 | 0,234 | 14 | 31 | желтый | 8 | |
120 | 0,286 | 16 | 35 | желтый | 8 | |
120 | 0,331 | 20 | 44 | желтый | 8 | |
120 | 0,37 | 22 | 48 | желтый | 8 | |
PE Glacier 4х120м | 120 | 0,092 | 3,5 | 8 | желтый | 4 |
120 | 0,105 | 5 | 11 | желтый | 4 | |
120 | 0,128 | 5,5 | 12 | желтый | 4 | |
120 | 0,203 | 10 | 22 | желтый | 4 | |
120 | 0,234 | 12 | 26 | желтый | 4 | |
120 | 0,286 | 14 | 31 | желтый | 4 | |
120 | 0,331 | 16 | 35 | желтый | 4 | |
120 | 0,37 | 20 | 44 | желтый | 4 | |
PE Idea 8х120м | 120 | 0,092 | 3,8 | 8 | серый | 8 |
120 | 0,105 | 5,6 | 12 | серый | 8 | |
120 | 0,203 | 11 | 24 | серый | 8 | |
120 | 0,234 | 14 | 31 | серый | 8 | |
120 | 0,286 | 16 | 35 | серый | 8 | |
120 | 0,331 | 20 | 44 | серый | 8 | |
120 | 0,37 | 22 | 48 | серый | 8 | |
PE Rhea 8х120м | 120 | 0,092 | 3,8 | 8 | зеленый | 8 |
120 | 0,105 | 5,6 | 12 | зеленый | 8 | |
120 | 0,128 | 6 | 13 | зеленый | 8 | |
120 | 0,203 | 11 | 24 | зеленый | 8 | |
120 | 0,234 | 14 | 31 | зеленый | 8 | |
120 | 0,286 | 16 | 35 | зеленый | 8 | |
120 | 0,331 | 20 | 44 | зеленый | 8 | |
120 | 0,37 | 22 | 48 | зеленый | 8 | |
PE Top 4х120м | 120 | 0,092 | 3,5 | 8 | зеленый | 4 |
120 | 0,105 | 5 | 11 | зеленый | 4 | |
120 | 0,203 | 10 | 22 | зеленый | 4 | |
120 | 0,234 | 12 | 26 | зеленый | 4 | |
120 | 0,286 | 14 | 31 | зеленый | 4 | |
120 | 0,331 | 16 | 35 | зеленый | 4 | |
120 | 0,37 | 20 | 44 | зеленый | 4 | |
PE Tournament 4х120м | 120 | 0,092 | 3,5 | 8 | серый | 4 |
120 | 0,105 | 5 | 11 | серый | 4 | |
120 | 0,128 | 5,5 | 12 | серый | 4 | |
120 | 0,148 | 6 | 13 | серый | 4 | |
120 | 0,165 | 8 | 18 | серый | 4 | |
120 | 0,203 | 10 | 22 | серый | 4 | |
120 | 0,234 | 12 | 26 | серый | 4 | |
120 | 0,286 | 14 | 31 | серый | 4 | |
120 | 0,331 | 16 | 35 | серый | 4 | |
120 | 0,37 | 20 | 44 | серый | 4 |
Леска Ryobi
Серия | Размотка(м) | Диаметр(мм) | Разрывная нагрузка(кг) | Разрывная нагрузка(lb) | Цвет |
Nylon Indaba | 100 | 0,165 | 2 | 4,4 | голубой |
100 | 0,181 | 2,3 | 5,1 | голубой | |
100 | 0,203 | 2,5 | 5,5 | голубой | |
100 | 0,234 | 3,1 | 6,8 | голубой | |
100 | 0,286 | 4,4 | 9,7 | голубой | |
100 | 0,309 | 5 | 11 | голубой | |
100 | 0,331 | 5,6 | 12,3 | голубой | |
100 | 0,37 | 6,9 | 15,2 | голубой | |
100 | 0,405 | 8,1 | 17,8 | голубой | |
100 | 0,437 | 9,3 | 20,5 | голубой | |
100 | 0,467 | 10,6 | 23,3 | голубой | |
100 | 0,496 | 11,7 | 25,7 | голубой | |
100 | 0,523 | 12,6 | 27,7 | голубой | |
Nylon Iron | 100 | 0,092 | 0,66 | 1,45 | прозрачный |
100 | 0,105 | 0,88 | 1,94 | прозрачный | |
100 | 0,128 | 1,5 | 3,3 | прозрачный | |
100 | 0,148 | 1,9 | 4,18 | прозрачный | |
100 | 0,165 | 2,3 | 5,06 | прозрачный | |
100 | 0,181 | 2,7 | 5,94 | прозрачный | |
100 | 0,203 | 3,3 | 7,26 | прозрачный | |
100 | 0,234 | 4,08 | 8,98 | прозрачный | |
100 | 0,261 | 4,98 | 10,95 | прозрачный | |
100 | 0,286 | 5,91 | 13 | прозрачный | |
100 | 0,309 | 6,85 | 15,07 | прозрачный | |
100 | 0,331 | 7,69 | 16,92 | прозрачный | |
100 | 0,37 | 9,32 | 20,5 | прозрачный | |
100 | 0,405 | 11,12 | 24,64 | прозрачный | |
100 | 0,437 | 12,84 | 28,25 | прозрачный | |
100 | 0,467 | 14,44 | 31,77 | прозрачный | |
100 | 0,496 | 16,2 | 35,64 | прозрачный | |
100 | 0,523 | 17,72 | 38,98 | прозрачный | |
Nylon Rednet | 100 | 0,165 | 2 | 4,4 | серый |
100 | 0,181 | 2,3 | 5,1 | серый | |
100 | 0,203 | 2,5 | 5,5 | серый | |
100 | 0,234 | 3,1 | 6,8 | серый | |
100 | 0,261 | 3,8 | 8,4 | серый | |
100 | 0,286 | 4,4 | 9,7 | серый | |
100 | 0,309 | 5 | 11 | серый | |
100 | 0,331 | 5,6 | 12,3 | серый | |
100 | 0,37 | 6,9 | 15,2 | серый | |
100 | 0,405 | 8,1 | 17,8 | серый | |
100 | 0,437 | 9,3 | 20,5 | серый | |
100 | 0,467 | 10,6 | 23,3 | серый | |
100 | 0,496 | 11,7 | 25,7 | серый | |
100 | 0,523 | 12,6 | 27,7 | серый |
Адрес: 606026 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, 1, компания Spinningline
Время работы: с 9:00 - до 18:00 по МСК
Телефон: 8 (800) 333-30-09
Адрес сайта: http://sl-opt.ru
E-mail: opt@spinningline.ru
Если вы нашли ошибку на сайте,
пожалуйста, напишите нам.