Оптовая продажа рыболовных товаров Вход Регистрация Санкт-Петербург 8-800-333-30-09
Заказать звонок 9:00 - 18:00 (МСК) По всей России
logo

Amundson - новый бренд в ассортименте Spinningline

04.08.2015

Amundson - молодой азиатский бренд. Изначально продукция Amundson предназначалась для внутреннего американского мира, но сегодня бренд успешно осваивает новые рынки. Свою известность данная компания получила в связи с выпуском в том числе и превосходных нахлыстовых удилищ. Удилища Amundson быстро составили конкуренцию на рынке. Всё это благодаря технологичности и мощности. 

Теперь Amundson и в Spinningline! В каталоге спиннинглайн представлены спиннинговые, кастинговые карповые, троллинговые удилища, а также удилища для ловли на бомбарду данного бренда. Все снасти Amundson отличает достойное качество за справедливую цену. Добавьте в свой ассортимент линейку удилищ от Amundson!

СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

Motto

Модель Вес(гр) Длина(см) Тест(гр) Тест по леске(lb) Строй Количество секций Транспортная длина(см) Материал Фурнитура
Motto 56UL 91 168 0,8-7 3-6 Fast 2 88,5 Im9 Sic
Motto 60L 95 183 1-14 4-8 Fast 2 95,5 Im9 Sic
Motto 60MH 120 183 10-35 10-20 Fast 2 96,5 Im9 Sic
Motto 63M 112 190 7-24 8-16 Fast 2 99,5 Im9 Sic
Motto 63UL 98 190 0,8-7 3-6 Fast 2 99,5 Im9 Sic
Motto 66MH 126 198 10-35 10-20 Fast 2 103,6 Im9 Sic
Motto 66ML 107 198 3-17 6-12 Fast 2 104,5 Im9 Sic
Motto 68L 102 203 1-14 4-8 Fast 2 105,5 Im9 Sic
Motto 69M 119 205 7-24 8-16 Fast 2 106,5 Im9 Sic
Motto 70MH 135 213 10-35 10-20 Fast 2 110,5 Im9 Sic
Motto 70ML 110 213 3-17 6-12 Fast 2 111,5 Im9 Sic
Motto 70UL 101 213 0,8-7 3-6 Fast 2 110,5 Im9 Sic
Motto 73M 121 220 7-24 8-16 Fast 2 115,5 Im9 Sic
Motto 74L 108 223 1-14 4-8 Fast 2 115,5 Im9 Sic
Motto 76ML 117 228 3-17 6-12 Fast 2 118,5 Im9 Sic
Motto 79UL 106 236 0,8-7 3-6 Fast 2 121 Im9 Sic
Motto 80L 110 244 1-14 4-8 Fast 2 125,5 Im9 Sic

 

Motto Sidious

Модель Вес(гр) Длина(см) Тест(гр) Тест по леске(lb) Строй Количество секций Транспортная длина(см) Материал Фурнитура
Motto Sidious 63L 104 190 3-10 4-12 Fast 2 99 Im9 Sic
Motto Sidious 63M 105 190 10-24 8-17 Fast 2 99,5 Im9 Sic
Motto Sidious 66MH 126 198 10-43 12-25 Fast 2 104,5 Im9 Sic
Motto Sidious 80ML 124 240 7-17 6-14 Fast 2 125,5 Im9 Sic

 

Grand Classic

Модель Вес(гр) Длина(см) Тест(гр) Тест по леске(lb) Строй Количество секций Транспортная длина(см) Материал Фурнитура
Grand Classic 1239-180 96 180 1-7   Regular Fast 2 94,5 carbon SiC
Grand Classic 1239-210 102 210 1-7   Regular Fast 2 109,5 carbon SiC
Grand Classic 1240-180 103 180 3-15   Regular Fast 2 94 carbon SiC
Grand Classic 1240-210 107 210 3-15   Regular Fast 2 110 carbon SiC
Grand Classic 1240-240 116 240 3-15   Regular Fast 2 125 carbon SiC
Grand Classic 1241-180 100 180 5-25   Regular Fast 2 94 carbon SiC
Grand Classic 1241-210 112 210 5-25   Regular Fast 2 109,5 carbon SiC
Grand Classic 1241-240 147 240 5-25   Regular Fast 2 125,5 carbon SiC
Grand Classic 1241-270 163 270 5-25   Regular Fast 2 140 carbon SiC
Grand Classic 1242-210 142 210 7-28   Regular Fast 2 109,5 carbon SiC
Grand Classic 1242-240 153 240 7-28   Regular Fast 2 125,5 carbon SiC
Grand Classic 1242-270 175 270 7-28   Regular Fast 2 140 carbon SiC
Grand Classic 1242-300 192 300 7-28   Regular Fast 2 155,5 carbon SiC
Grand Classic 1243-210 148 210 7-42   Regular Fast 2 109,5 carbon SiC
Grand Classic 1243-240 165 240 7-42   Regular Fast 2 125 carbon SiC
Grand Classic 1243-270 185 270 7-42   Regular Fast 2 140.5 carbon SiC
Grand Classic 1243-300 198 300 7-42   Regular Fast 2 155 carbon SiC
Grand Classic 1244-240 173 240 10-65   Regular Fast 2 125,5 carbon SiC
Grand Classic 1244-270 189 270 10-65   Regular Fast 2 140.5 carbon SiC
Grand Classic 1244-300 222 300 10-65   Regular Fast 2 155,5 carbon SiC

 

Kudos Demon Soul

Модель Вес(гр) Длина(см) Тест(гр) Тест по леске(lb) Строй Количество секций Транспортная длина(см) Материал Фурнитура
Kudos Demon Soul 60ML 98 183 7-21 8-16 Fast 2 96 carbon SiC
Kudos Demon Soul 66M 103 198 10-28 10-20 Fast 2 104,5 carbon SiC
Kudos Demon Soul 68ML 101 222 7-21 8-16 Fast 2 105,5 carbon SiC
Kudos Demon Soul 70H 129 213 14-42 12-25 Fast 2 111 carbon SiC
Kudos Demon Soul 70M 124 213 10-28 10-20 Fast 2 111 carbon SiC
Kudos Demon Soul 76ML 124 228 7-21 8-16 Fast 2 119 carbon SiC
Kudos Demon Soul 78H 141 233 14-42 12-25 Fast 2 121 carbon SiC
Kudos Demon Soul 78M 133 233 10-28 10-20 Fast 2 121 carbon SiC
Kudos Demon Soul 83ML 141 252 7-21 8-16 Fast 2 131 carbon SiC
Kudos Demon Soul 84H 151 253 14-42 12-25 Fast 2 131 carbon SiC
Kudos Demon Soul 84M 142 253 10-28 10-20 Fast 2 131,7 carbon SiC
Kudos Demon Soul 90H 164 275 14-42 12-25 Fast 2 141,5 carbon SiC
Kudos Demon Soul 90M 150 275 10-28 10-20 Fast 2 141,5 carbon SiC
Kudos Demon Soul 90ML 144 275 7-21 8-16 Fast 2 141 carbon SiC

 

Savvy Definition

Модель Вес(гр) Длина(см) Тест(гр) Тест по леске(lb) Строй Количество секций Транспортная длина(см) Материал Фурнитура
Savvy Definition 60H 147 183 12-25 12-25 Regular Fast 2 96,5 carbon SiC
Savvy Definition 60MH 143 183 10-28 10-20 Regular Fast 2 96,5 carbon SiC
Savvy Definition 66H 164 198 14-42 12-25 Regular Fast 2 104,5 carbon SiC
Savvy Definition 66L 140 198 3-14 6-10 Regular Fast 2 104,5 carbon SiC
Savvy Definition 66M 144 198 7-21 8-14 Regular Fast 2 104,5 carbon SiC
Savvy Definition 66MH 156 198 10-28 10-20 Regular Fast 2 104,5 carbon SiC
Savvy Definition 70H 172 213 14-42 12-25 Regular Fast 2 111,5 carbon SiC
Savvy Definition 70L 148 213 3-14 6-10 Regular Fast 2 110,5 carbon SiC
Savvy Definition 70M 153 213 7-21 8-14 Regular Fast 2 111,5 carbon SiC
Savvy Definition 70MH 163 213 10-28 10-20 Regular Fast 2 111,5 carbon SiC
Savvy Definition 76L 157 228 3-14 6-10 Regular Fast 2 119,5 carbon SiC
Savvy Definition 76M 163 228 7-21 8-14 Regular Fast 2 119,5 carbon SiC

 

КАСТИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

Casting Kudos

Модель Вес(гр) Длина(см) Тест(гр) Тест по леске(lb) Строй Количество секций Транспортная длина(см) Материал Фурнитура
Casting Kudos 60ML 104 183 7-21 8-16 Fast 2 97 carbon Sic
Casting Kudos 63M 113 190 10-28 10-20 Fast 2 100 carbon Sic
Casting Kudos 66ML 108 198 7-21 8-16 Fast 2 103,6 carbon Sic
Casting Kudos 69M 115 205 10-28 10-20 Fast 2 108 carbon Sic
Casting Kudos 70ML 114 213 7-21 8-16 Fast 2 110 carbon Sic
Casting Kudos 73M 123 220 10-28 10-20 Fast 2 115 carbon Sic

 

ТРОЛЛИНГОВЫЕ МОДЕЛИ

Grand Power

 

Модель Вес(гр) Длина(см) Тест(гр) Количество секций Транспортная длина(см) Материал Фурнитура
Grand Power 7201-240 358 240 100-600 2 129 carbon SiC
Grand Power 7201-270 445 270 100-600 2 142 carbon SiC

 

КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА

Pioneer Carp

Модель Вес(гр) Длина(см) Тест(гр) Тест по леске(lb) Количество секций Транспортная длина(см) Материал Фурнитура
Pioneer Carp 3,6м 285 360   3 2 187 carbon SiC
Pioneer Carp 3,9м 329 390   3 2 200 carbon SiC